
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 2萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 擊穿電壓 | 50KV | 應用領域 | 化工,文體,石油,建材/家具,包裝/造紙/印刷 | 
GJW系列計算機控制高溫電壓擊穿試驗儀

GJW系列計算機控制電壓擊穿試驗儀是依據GB/T 1408系列標準研制而成,主要適用于固體絕緣材料如電線套管、樹脂和膠、浸漬纖維制品、云母及其制品、塑料、薄膜復合制品、陶瓷和玻璃等介質在工頻電壓或直流電壓下且在高溫環境下(油或空氣)的擊穿強度和耐電壓時間的測試;該儀器采用計算機控制,可對試驗過程中的各種數據進行快速、準確的采集、處理,并可存取、顯示、打印。
?
?
序號  | 型號 (GJW)  | 5kV  | 10KV  | 20KV  | 50KV  | 100KV  | 150KV  | 
1  | 輸入電壓  | AC220V 50Hz  | |||||
2  | 輸出電壓  | AC:0~5kV DC:0~5kV  | AC:0~10kV DC:0~10kV  | AC:0~20kV DC:0~20kV  | AC:0~50kV DC:0~50kV  | AC:0~100kV DC:0~100kV  | AC:0~200kV DC:0~200kV  | 
3  | 輸出功率  | 0.5kVA  | 1kVA  | 2kVA  | 5kVA  | 10kVA  | 15kVA  | 
4  | 測量范圍  | AC:0.05~5kV DC:0~5kV  | AC:0.5~10kV DC:0.5~10kV  | AC:1~20kV DC:1~20kV  | AC:5~50kV DC:5~50kV  | AC10~100kV; DC10~100kV  | AC15~200kV DC15~200kV  | 
5  | 測量誤差  | ≤ 2%  | |||||
6  | 升壓速率  | 0.025kV/s~0.5kV /s  | 0.05kV/s~1kV/s  | 0.1kV/s~2kV/s  | 0.25kV/s~5kV/s  | 0.5kV/s~10kV/s  | 0.75kV/s~15kV/s  | 
7  | 耐壓時間  | 0~4H(德標8H或15H)  | |||||
8  | 漏電流  | 1~30 mA可由計算機軟件自由進行設定  | |||||
9  | 電源  | 交流220V±10%的單相交流電壓和50Hz±1%的頻率  | |||||
10  | 試驗環境  | 溫度:15 ~ 30℃,相對濕度:0~85%能夠穩定運行。  | |||||
11  | 外形尺寸  | ——  | 長×寬×高:770×650×1050 mm  | 1570×1240 ×1850 mm  | ——  | ||
12  | 設備自重  | ——  | 100kg  | ——  | ——  | ||
13  | 接地要求  | 儀器需要單獨接地,接地附合國家標準要求,金屬棒深埋地下至少要1.5米以下  | |||||
北京航天偉創設備科技有限公司
GJW系列計算機控制高溫電壓擊穿試驗儀
產品咨詢
電話
微信掃一掃